서브 컨텐츠
선수과목 일람표
2019년 선수과목 일람표
순번 | 전공명 | 교과목명(후수과목) | 선수과목 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학수번호 | 교과목명 | 학점 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | |||
1 | 전자공학 | AMTH1003 | 미분적분학 2 | 3 | AMTH1002 | 미분적분학 1 | 3 | |
2 | 전자공학 | APHY1003 | 물리학 및 실험2 | 3 | APHY1002 | 물리학 및 실험 1 | 3 | |
3 | 전자공학 | EE213 | 객체지향프로그래밍 및 실습 | 3 | SWCON104 | 웹/파이선프로그래밍 | 3 | |
4 | 전자공학 | CSE203 | 컴퓨터구조 | 3 | EE209 | 논리회로 | 3 | |
5 | 전자공학 | EE201 | 전자기학 1 | 3 | APHY1003 | 물리학 및 실험 2 | 3 | |
6 | 전자공학 | EE202 | 회로이론 | 3 | APHY1003 | 물리학 및 실험 2 | 3 | |
7 | 전자공학 | EE203 | 물리전자 | 3 | APHY1003 | 물리학 및 실험 2 | 3 | |
8 | 전자공학 | EE204 | 전자기학 2 | 3 | EE201 | 전자기학 1 | 3 | |
9 | 전자공학 | EE206 | 전자회로 1 | 3 | EE202 | 회로이론 | 3 | |
10 | 전자공학 | EE207 | 기초회로실험 | 2 | EE202 | 회로이론 | 3 | |
11 | 전자공학 | EE210 | 신호와시스템 | 3 | AMTH1003 | 미분적분학 2 | 3 | |
12 | 전자공학 | CSE302 | 컴퓨터네트워크 | 3 | EE209 | 논리회로 | 3 | |
13 | 전자공학 | EE321 | 반도체공학 | 3 | EE203 | 물리전자 | 3 | |
14 | 전자공학 | EE328 | 반도체공정 | 3 | EE203 | 물리전자 | 3 | |
15 | 전자공학 | EE324 | 전파통신실험 | 2 | EE201, EE210 |
전자기학 1, 신호와시스템 |
3, 3 |
모두 수강 |
16 | 전자공학 | EE325 | 초고주파공학 | 3 | EE201 | 전자기학 1 | 3 | |
17 | 전자공학 | EE341 | 디지털통신 | 3 | EE211, EE210 |
확률 및 랜덤변수, 신호와시스템 |
3, 3 |
모두 수강 |
18 | 전자공학 | EE342 | 디지털신호처리 | 3 | EE210 | 신호와시스템 | 3 | |
19 | 전자공학 | EE343 | DSP실험 | 2 | EE210 | 신호와시스템 | 3 | |
20 | 전자공학 | EE241 | 자료구조 및 알고리즘 | 3 | EE213 | 객체지향프로그래밍 및 실습 | 3 | |
21 | 전자공학 | EE361 | 디지털회로설계 및 언어 | 3 | EE209 | 논리회로 | 3 | |
22 | 전자공학 | EE362 | 디지털회로실험 | 2 | EE209 | 논리회로 | 3 | |
23 | 전자공학 | EE363 | 자동제어 | 3 | EE202 | 회로이론 | 3 | |
24 | 전자공학 | EE364 | 마이크로프로세서 | 3 | EE209 | 논리회로 | 3 | |
25 | 전자공학 | EE365 | 전자회로 2 | 3 | EE206 | 전자회로 1 | 3 | |
26 | 전자공학 | EE366 | 전자회로실험 | 2 | EE206 | 전자회로 1 | 3 | |
27 | 전자공학 | EE367 | 임베디드시스템설계 | 3 | EE209 | 논리회로 | 3 | |
28 | 전자공학 | EE370 | 소프트웨어랩 | 2 | SWCON104 | 웹/파이선프로그래밍 | 3 | |
29 | 전자공학 | EE371 | 머신러닝개론 | 3 | AMTH1004, EE211 |
선형대수, 확률 및 랜덤변수 |
3, 3 |
모두 수강 |
30 | 전자공학 | EE421 | 광전자공학 | 3 | EE203 | 물리전자 | 3 | |
31 | 전자공학 | EE422 | 안테나공학 | 3 | EE201 | 전자기학 1 | 3 | |
32 | 전자공학 | EE423 | 디스플레이공학 | 3 | EE203 | 물리전자 | 3 | |
33 | 전자공학 | EE441 | 정보 및 부호이론 | 3 | EE211 | 확률 및 랜덤변수 | 3 | |
34 | 전자공학 | EE442 | 이동통신 | 3 | EE341 | 디지털 통신 | 3 | |
35 | 전자공학 | EE443 | 무선데이터통신 | 3 | EE211 | 확률 및 랜덤변수 | 3 | |
36 | 전자공학 | EE444 | 영상신호처리 | 3 | EE210 | 신호와시스템 | 3 | |
37 | 전자공학 | EE461 | 로봇제어공학 | 3 | EE363 | 자동제어 | 3 | |
38 | 전자공학 | EE496 | 반도체집적회로 | 3 | EE206 | 전자회로 1 | 3 | |
39 | 전자공학 | EE463 | VLSI설계 | 3 | EE206 | 전자회로 1 | 3 | |
40 | 전자공학 | EE445 | 실감미디어시스템 | 3 | EE210 | 신호와시스템 | 3 | |
41 | 전자공학 | EE497 | 종합설계(전자공학) | 3 | EE207, EE210, EE213, EE212 |
기초회로실험, 신호와시스템, 객체지향프로그래밍 및 실습, Adventure Design |
2, 3, 3, 3 |
모두 수강 |
※ 우측 선수과목 수강 시에 좌측 후수과목 수강을 허용함
※ 웹/파이선프로그래밍은 2학년 필수과목의 선수과목으로 권고함