서브 컨텐츠
선수과목 일람표
MSC 및 전공기반과목
< 공통 > "기초공학설계"는 모든 설계교과목의 선수과목임.
구분 | 교과목명 | 학점 | 선수과목명 | 학점 |
---|---|---|---|---|
MSC | 물리학및실험2 | 3 | 물리학및실험1 | 3 |
미분적분학2 | 3 | 미분적분학1 | 3 | |
필수 | 고급객체지향프로그래밍 | 3 | 프로그래밍기초 | 3 |
신호와시스템 | 3 | 미분적분학2 | 3 | |
전자기학1 | 3 | 물리학및실험2 | 3 | |
회로이론 | 3 | 물리학및실험2 | 3 | |
기초회로실험 | 2 | 회로이론 | 3 | |
전자회로1 | 3 | 회로이론 | 3 | |
전자기학2 | 3 | 전자기학1 | 3 | |
회로망 | 3 | 회로이론 | 3 | |
창의적설계 | 3 | 기초회로실험, 신호와시스템, 전자회로2 | 2,3,3 | |
창의적설계2 | 3 | 창의적설계1 | 3 | |
선택 | 전파통신실험 | 2 | 전자기학1, 신호와시스템 | 3, 3 |
컴퓨터구조 | 3 | 논리회로 | 3 | |
디지털회로설계및언어 | 3 | 논리회로 | 3 | |
디지털회로실험 | 2 | 논리회로 | 3 | |
디지털통신1 | 3 | 신호와시스템, 확률과랜덤변수 | 3, 3 | |
전송선이론 | 3 | 전자기학2 | 3 | |
광공학 | 3 | 전자기학1 | 3 | |
전자회로2 | 3 | 전자회로1 | 3 | |
전자계측 | 3 | 전자회로1 | 3 | |
컴퓨터네트워크 | 3 | 논리회로 | 3 | |
전자회로실험 | 2 | 전자회로1 | 3 | |
디지털신호처리 | 3 | 신호와시스템 | 3 | |
DSP실험 | 2 | 신호와시스템 | 3 | |
자동제어 | 3 | 회로이론 | 3 |
전공심화과목
구분 | 교과목명 | 학점 | 선수과목명 | 학점 |
---|---|---|---|---|
물성및재료 트랙 | 광통신공학 | 3 | 전자기학1 | 3 |
광전자공학 | 3 | 전자기학1 | 3 | |
초고주파공학 | 3 | 전송선이론 | 3 | |
안테나공학 | 3 | 전송선이론 | 3 | |
시스템 설계 트랙 | VLSI설계 | 3 | 전자회로1 | 3 |
통신집적회로설계 | 3 | 전자회로1 | 3 | |
임베디드시스템설계 | 3 | 논리회로 | 3 | |
로봇제어공학 | 3 | 자동제어 | 3 | |
통신및신호처리 트랙 | 이동통신 | 3 | 디지털통신1 | 3 |
디지털통신2 | 3 | 디지털통신1 | 3 | |
무선데이타통신 | 3 | 디지털통신1 또는 컴퓨터네트워크 | 3 | |
영상신호처리 | 3 | 신호와시스템 | 3 |