서브 컨텐츠
선수과목 일람표
2014년 선수과목 일람표
| 순번 | 교과목명 | 학점 | 선수과목명 | 학점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
물리학및실험2 |
3 | 물리학및실험1 |
3 |
|
| 2 | 미분적분학2 | 3 | 미분적분학1 | 3 | |
| 3 |
고급객체지향프로그래밍 |
3 | 프로그래밍기초 | 3 | |
| 4 | 신호와시스템 | 3 | 미분적분학2 | 3 | |
| 5 | 전자기학1 | 3 | 물리학및실험2 | 3 | |
| 6 | 회로이론 | 3 | 물리학및실험2 | 3 | |
| 7 | 기초회로실험 | 2 | 회로이론 | 3 | |
| 8 | 전자회로1 | 3 | 회로이론 | 3 | |
| 9 | 전자기학2 | 3 | 전자기학1 | 3 | |
| 10 | 회로망 | 3 | 회로이론 | 3 | |
| 11 | 창의적설계 | 3 | 기초회로실험, 신호와시스템, 고급객체지향프로그래밍, 기초공학설계 | 2,3,3,3 | 모두 수강 |
| 12 | 전파통신실험 | 2 | 전자기학1, 신호와시스템 |
3, 3 |
모두 수강 |
| 13 | 컴퓨터구조 | 3 | 논리회로 | 3 | |
| 14 | 디지털회로설계및언어 | 3 | 논리회로 | 3 | |
| 15 | 디지털회로실험 | 2 | 논리회로 | 3 | |
| 16 | 디지털통신1 | 3 | 신호와시스템, 확률과랜덤변수 | 3, 3 | 모두 수강 |
| 17 | 전송선이론 | 3 | 전자기학2 | 3 | |
| 18 | 광공학 | 3 | 전자기학1 | 3 | |
| 19 | 전자회로2 | 3 | 전자회로1 | 3 | |
| 20 | 컴퓨터네트워크 | 3 | 논리회로 | 3 | |
| 21 | 전자회로실험 | 2 | 전자회로1 | 3 | |
| 22 | 디지털신호처리 | 3 | 신호와시스템 | 3 | |
| 23 | DSP실험 | 2 | 신호와시스템 | 3 | |
| 24 | 자동제어 | 3 | 회로이론 | 3 | |
| 25 | 광전자공학 | 3 | 전자기학1 | 3 | |
| 26 | 초고주파공학 | 3 | 전송선이론 | 3 | |
| 27 | 안테나공학 | 3 | 전송선이론 | 3 | |
| 28 | 임베디드시스템설계 | 3 | 논리회로 |
3 |
|
| 29 | VLSI설계 | 3 | 전자회로1 | 3 | |
| 30 | 통신집적회로설계 | 3 | 전자회로1 | 3 | |
| 31 | 로봇제어공학 | 3 | 자동제어 |
3 |
|
| 32 | 디지털통신2 | 3 | 디지털통신1 | 3 | |
| 33 | 이동통신 | 3 | 디지털통신1 | 3 | |
| 34 | 무선데이타통신 | 3 | 디지털통신1 또는 컴퓨터네트워크 | 3 | |
| 35 | 영상신호처리 | 3 | 신호와시스템 | 3 |