서브 컨텐츠
교과목 편성표
전공과목 편성표
구분 | 교과목명 | 과목수 |
---|---|---|
전공기초 (30) |
미분적분학(3), 고급미분적분학(3), 선형대수(3), 미분방정식(3), 물리학 및 실험 1(3), 물리학 및 실험 2(3), 확률 및 랜덤변수(3), 웹/파이선프로그래밍(3), 객체지향프로그래밍 및 실습(3), 일반화학(3) | 10 |
전공필수 (26) |
Adventure Design(3), 신호와시스템(3), 물리전자(3), 전자기학 1(3), 논리회로(3), 회로이론(3), 전자회로 1(3), 기초회로실험(2)†, 종합설계(전자공학)(3), 졸업논문(0) | 10 |
전공선택 (28) |
<실험> 전파통신실험(2)†, DSP실험(2)†, 디지털회로실험(2)†, 전자회로실험(2)†, 소프트웨어랩(2)† <전공이론> 자료구조 및 알고리즘(3), 머신러닝개론(3), 컴퓨터구조(3), 컴퓨터네트워크(3), 디지털통신(3), 정보 및 부호이론(3), 디지털신호처리(3), 디지털회로설계 및 언어(3), 마이크로프로세서(3), 전자회로 2(3), 자동제어(3), 전자기학 2(3), 반도체공학(3), 반도체공정(3) <전공심화> - 통신 및 신호처리 : 이동통신(3), 무선데이타통신(3), 영상신호처리(3), 실감미디어시스템(3) - 회로 및 시스템 : VLSI설계(3), 반도체집적회로(3), 임베디드시스템설계(3), 로봇제어공학(3), SoC설계(3) - 반도체 및 파동 : 광전자공학(3), 디스플레이공학(3), 초고주파공학(3), 안테나공학(3) |
32 |
※ ( )는 학점수임. †는 실험과목임. 밑줄 친 과목은 실습, 설계학점이 포함된 과목임.
순번 | 이수 구분 |
교과목명 | 학수번호 | 학점 | 시간 | 이수 학년 |
개설학기 | 부전공 | P/N 평가 |
비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실기 | 실습 | 설계 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
1 | 전공 기초 |
물리학 및 실험 1 | APHY1002 | 3 | 2 | 2 | 1 | ○ | ||||||
2 | 물리학 및 실험 2 | APHY1003 | 3 | 2 | 2 | 1 | ○ | |||||||
3 | 미분적분학 | AMTH1009 | 3 | 3 | 1 | ○ | ||||||||
4 | 고급미분적분학 | AMTH1003 | 3 | 3 | 1 | ○ | ||||||||
5 | 선형대수 | AMTH1004 | 3 | 3 | 1 | ○ | ||||||||
6 | 일반화학 | APCH1131 | 3 | 3 | 1 | ○ | ○ |
|
|
|
||||
7 | 웹/파이선프로그래밍 | SWCON104 | 3 | 2 | 2 | 1 | ○ | ○ | ||||||
8 | 객체지향프로그래밍 및 실습 | EE213 | 3 | 2 | 2 | 2 | ○ | ○ | ||||||
9 | 미분방정식 | AMTH1001 | 3 | 3 | 1 | ○ | ||||||||
10 | 확률 및 랜덤변수 | EE211 | 3 | 3 | 2/3 | ○ | ○ | |||||||
11 | 전공 필수 |
Adventure Design | EE212 | 3 | 3 | 1/2 | ○ | ○ | ○ | |||||
12 | 논리회로 | EE209 | 3 | 3 | 1/2 | ○ | ○ | ○ | ||||||
13 | 신호와시스템 | EE210 | 3 | 3 | 2/3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
14 | 전자기학 1 | EE201 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||||
15 | 회로이론 | EE202 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||||
16 | 기초회로실험 | EE207 | 2 | 4 | 2/3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
17 | 물리전자 | EE203 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||||
18 | 전자회로 1 | EE206 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
19 | 종합설계(전자공학) | EE497 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | |||||||
20 | 졸업논문(전자공학) | EE486 | 0 | 4 | ○ | ○ | ○ | |||||||
21 | 전공 선택 |
자료구조 및 알고리즘 | EE241 | 3 | 2 | 1 | 2/3 | ○ | ○ | |||||
22 | 컴퓨터구조 | CSE203 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
23 | 컴퓨터네트워크 | CSE302 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
24 | 전자기학 2 | EE204 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | |||||||
25 | 디지털통신 | EE341 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
26 | 정보 및 부호이론 | EE441 | 3 | 2 | 1 | 3 | ○ | ○ | ||||||
27 | 디지털신호처리 | EE342 | 3 | 2 | 1 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||
28 | 디지털회로설계 및 언어 | EE361 | 3 | 2 | 1 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||
29 | 마이크로프로세서 | EE364 | 3 | 2 | 1 | 3 | ○ | ○ | ||||||
30 | 전자회로 2 | EE365 | 3 | 2 | 1 | 3 | ○ | ○ | ||||||
31 | 자동제어 | EE363 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | |||||||
32 | 반도체공학 | EE321 | 3 | 3 | 3 | ○ |
○ |
○ | ||||||
33 | 반도체공정 | EE328 | 3 | 3 | 3 |
○ |
○ | ○ | ||||||
34 | 머신러닝개론 | EE371 | 3 | 3 | 3/4 |
○ |
○ | ○ | ||||||
35 | 전파통신실험 | EE324 | 2 | 4 | 3/4 | ○ | ○ | ○ | ||||||
36 | DSP실험 | EE343 | 2 | 4 | 3/4 | ○ | ○ | ○ | ||||||
37 | 디지털회로실험 | EE362 | 2 | 4 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
38 | 전자회로실험 | EE366 | 2 | 4 | 3/4 | ○ | ○ | ○ | ||||||
39 | 소프트웨어랩 | EE370 | 2 | 4 | 3/4 | ○ | ○ | ○ | ||||||
40 | 이동통신 | EE442 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | |||||||
41 | 무선데이타통신 | EE443 | 3 | 2 | 1 | 4 | ○ | ○ | ||||||
42 | 영상신호처리 | EE444 | 3 | 2 | 1 | 4 | ○ | ○ | ||||||
43 | 실감미디어시스템 | EE445 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | |||||||
44 | 임베디드시스템설계 | EE367 | 3 | 2 | 1 | 3 | ○ | ○ | ||||||
45 | VLSI설계 | EE463 | 3 | 2 | 1 | 4 | ○ |
○ |
○ | |||||
46 | 반도체집적회로 | EE496 | 3 | 2 | 1 | 4 | ○ | ○ | ||||||
47 | 로봇제어공학 | EE461 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | |||||||
48 | 광전자공학 | EE421 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | |||||||
49 | 디스플레이공학 | EE423 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | |||||||
50 | 초고주파공학 | EE325 | 3 | 2 | 1 | 3 | ○ | ○ | ||||||
51 | 안테나공학 | EE422 | 3 | 2 | 1 | 4 | ○ | ○ | ||||||
52 | SoC설계 | EE470 | 3 |
2 |
1 | 4 | ○ |
※1/2학기 모두 개설 과목의 주개설학기는 [별표3]을 참조.